Bienvenido a la página web de Henan JinYiZe Technology Co., Ltd.
language
Compuesto de aceites industriales
Paquete de aditivos para aceites industriales:
| Código | Nivel | Dosis recomendada % |
| JD6001 | Paquete de aditivos para fluidos de transmisión hidráulica | 1,5-2,5 |
| JD6010 | Paquete de aditivos para aceite de refrigeración | 1,2-2,5 |
| JD6011 | Paquete de aditivos para aceite de turbina | 0,4-0,7 |
| JD6013 | Paquete de aditivos para aceites de deslizamiento | 1.5 |
| JD6030 | Paquete de aditivos para aceite de compresor de aire sin cenizas L-DAA, L-DAB, L-DAC /L-DAG, L-DAH. L-DAJ | 1,0-1,2/1,2-1,5 |
| JD6062 | Paquete de aditivos para aceites de temple, aceite de temple común / aceite de temple rápido / temple rápido brillante Aceite de temple | 2,5/3,0/3,5 |
| JD8001 | Paquete de aditivos para aceite térmico de alta eficiencia (HLQC) e | 0,7-1,0 |
| JD8006 | Paquete de aditivos para aceite de engranajes helicoidales L-CKE/L-CKEP | 1,5-1,6 / 1,6-1,8 |
| JD8015 | Paquete de aditivos para aceites de maquinaria agrícola, paquete de aditivos para aceites de rodamientos con película lubricante antidesgaste | 1.2 |
| JD8088 | Paquete de aditivos para aceites de maquinaria agrícola, triple / doble uso | 4,0/2,0 |
| JD8531 | Paquete de aditivos para aceites de bombas de vacío: aceite mineral para bombas de vacío / aceite para bombas de vacío por difusión / aceite para bombas de presión | 0,6/0,8/1,0 |
Contáctanos
Sala 509, Piso 5, Edificio Xulong, esquina noreste de la intersección de la calle Jingkai y la calle Shengli, Distrito de Hualong, Ciudad de Puyang, Provincia de Henan
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home